隨著 32 強淘汰賽落幕,2026 世界盃 16 強名單也跟著塵埃落定。這一輪的淘汰制帶來了不少意外,無論過往名氣多大,90 分鐘輸了就回家,沒有任何緩衝空間,加上 PK 大戰的介入,讓最終結果比任何人賽前預期的都還要出乎意料。
為了讓大家在八強開打前能快速掌握局面,這篇文章整理出 16 支晉級隊伍的來源場次,並附上完整的對戰賽程時間,幫助你輕鬆銜接接下來的比賽。
2026 世界盃 16 強完整晉級名單

| 32強場次 | 晉級球隊 |
|---|---|
| 場次1(南非 vs 加拿大) | 加拿大 |
| 場次2(巴西 vs 日本) | 巴西 |
| 場次3(德國 vs 巴拉圭) | 巴拉圭 |
| 場次4(荷蘭 vs 摩洛哥) | 摩洛哥 |
| 場次5(象牙海岸 vs 挪威) | 挪威 |
| 場次6(法國 vs 瑞典) | 法國 |
| 場次7(墨西哥 vs 厄瓜多) | 墨西哥 |
| 場次8(英格蘭 vs 剛果民主共和國) | 英格蘭 |
| 場次9(比利時 vs 塞內加爾) | 比利時 |
| 場次10(美國 vs 波士尼亞與赫塞哥維納) | 美國 |
| 場次11(西班牙 vs 奧地利) | 西班牙 |
| 場次12(葡萄牙 vs 克羅埃西亞) | 葡萄牙 |
| 場次13(瑞士 vs 阿爾及利亞) | 瑞士 |
| 場次14(澳洲 vs 埃及) | 埃及 |
| 場次15(阿根廷 vs 維德角) | 阿根廷 |
| 場次16(哥倫比亞 vs 迦納) | 哥倫比亞 |
2026 世界盃 16 強淘汰賽對戰賽程
| 場次 | 對戰組合 | 台灣時間 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 7/5 凌晨1:00 |
| 2 | 巴拉圭 vs 法國 | 7/5 上午5:00 |
| 3 | 巴西 vs 挪威 | 7/6 凌晨4:00 |
| 4 | 墨西哥 vs 英格蘭 | 7/6 上午8:00 |
| 5 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 7/7 凌晨3:00 |
| 6 | 美國 vs 比利時 | 7/7 上午8:00 |
| 7 | 阿根廷 vs 埃及 | 7/8 凌晨0:00 |
| 8 | 瑞士 vs 哥倫比亞 | 7/8 凌晨4:00 |
結論:八強好戲才剛開始!
這次的 16 強名單清楚反映出,淘汰賽帶來的不只是隊伍數量的減半,更讓整體賽事走向變得更加難以預料。像是巴拉圭、摩洛哥、埃及等隊伍能夠晉級,正說明了 PK 大戰與淘汰制確實為比賽注入了更多不確定性;而德國、荷蘭、克羅埃西亞即使擁有豐富的世界盃資歷,最終仍在關鍵時刻飲恨離場,也再次提醒我們:在淘汰賽中,名氣與過往戰績都不是保命符。八強的精彩程度,恐怕只會有增無減。
持續關注富遊娛樂城,我們帶你掌握更多 2026世界盃 最新消息!
⚽ 世界盃投注首選富遊!
💰 全網最快出入金,提供熱門賽事、賽前盤與即時投注。








